当社はロータスクラブ加盟店のため、長期中古車保証として「ロータス中古車保証守護神」を取扱いしております。
当保証は、ブレーキ機構・排気装置・パワーウィンドウなど他社では保証内容となりづらい箇所も保証内容となっております。もちろん、納車前に自社工場にて分解整備・確認を実地しておりますが、クルマも家電と同じく昨日まで正常であった箇所が、明日は不具合を発生させる危険があります。
更には納車整備では確認出来ない箇所もございます。
気に入った愛車は、長く安心してお乗りいただきたいと言う当社の想いもあり、充実の中古車保証をご用意
いたしました。
是非ご利用ください。
当社が外部補償の守護神をお取り扱いしているのは、その充実の補償内容だけではございません。
お客様によっては、ご事情により遠方に転居される方もいらっしゃいます。
外部補償機関を利用するとで。転居先近隣のロータスクラブ加盟整備工場で保証を利用する事が可能となるためです。
エンジン・ミッション・エアコンをはじめ9機構190部品を保証いたします
スタンダードプラン価格表
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥13,706 | ¥16,049 | ¥18,656 | ¥23,980 | ¥28.072 | ¥32,648 |
50,001km~70,000km | ¥15,554 | ¥18,172 | ¥21,109 | ¥27,214 | ¥31,812 | ¥36,949 | |
70,001km~150,000km | ¥17,116 | ¥20,152 | ¥23,573 | ¥29,953 | ¥35,266 | ¥41,250 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥14,014 | ¥16,455 | ¥19,063 | ¥24,530 | ¥28,787 | ¥33,363 |
50,001km~70,000km | ¥15,697 | ¥18,392 | ¥21,307 | ¥27,467 | ¥32,197 | ¥37,279 | |
70,001km~150,000km | ¥17,204 | ¥20,350 | ¥23,991 | ¥30,107 | ¥35,607 | ¥41,987 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥16.038 | ¥18,821 | ¥21,813 | ¥28,072 | ¥32,945 | ¥38,181 |
50,001km~70,000km | ¥17,963 | ¥21,054 | ¥24,376 | ¥31,438 | ¥36,850 | ¥42,669 | |
70,001km~150,000km | ¥19,690 | ¥23,287 | ¥27,456 | ¥34,463 | ¥40,755 | ¥48,048 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥18,128 | ¥21,285 | ¥24,332 | ¥31,713 | ¥37,246 | ¥42,592 |
50,001km~70,000km | ¥20,723 | ¥23,782 | ¥27,489 | ¥35,475 | ¥41,624 | ¥48,114 | |
70,001km~150,000km | ¥22,209 | ¥26,290 | ¥30,943 | ¥38,863 | ¥46,002 | ¥54,142 | |
2,501cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥22,044 | ¥24,948 | ¥29,865 | ¥38,577 | ¥43,659 | ¥52,272 |
50,001km~70,000km | ¥24,915 | ¥28,182 | ¥33,715 | ¥43,604 | ¥49,313 | ¥58,993 | |
70,001km~150,000km | ¥27,269 | ¥31,119 | ¥37,554 | ¥47,718 | ¥54,461 | ¥65,725 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥96,558 | ¥112,266 | ¥178,354 | ¥207,427 |
50,001km~100,000km | ¥107,404 | ¥124,872 | ¥198,429 | ¥227,282 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥105,798 | ¥123,024 | ¥195,437 | ¥227,282 |
50,001km~100,000km | ¥117,587 | ¥136,829 | ¥217,426 | ¥252,813 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥118,492 | ¥138,039 | ¥218,944 | ¥255,101 |
50,001km~100,000km | ¥131,813 | ¥153,538 | ¥243,540 | ¥283,712 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥142,747 | ¥160,710 | ¥263,758 | ¥296,989 |
50,001km~100,000km | ¥160,545 | ¥180,730 | ¥296,659 | ¥333,993 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥178,255 | ¥194,381 | ¥285,648 | ¥310,871 |
50,001km~100,000km | ¥200,431 | ¥218,559 | ¥321,255 | ¥349,602 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥222,519 | ¥235,037 | ¥309,331 | ¥325,402 |
50,001km~100,000km | ¥250,173 | ¥264,242 | ¥347,864 | ¥365,926 |
■ 貨物車(商用車) | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥14,443 | ¥20,658 | ¥22,539 | ¥24,761 | ¥36,157 | ¥39,446 |
50,001km~70,000km | ¥16,379 | ¥23,408 | ¥25,509 | ¥27,104 | ¥40,975 | ¥44,638 | |
70,001km~150,000km | ¥18,040 | ¥25,949 | ¥28,479 | ¥29,095 | ¥45,419 | ¥49,830 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥19,822 | ¥19,734 | ¥24,574 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥22,198 | ¥22,066 | ¥27,456 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥24,332 | ¥24,409 | ¥30,921 | – | – | – | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥22,682 | ¥22,583 | ¥28,116 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥25,399 | ¥25,256 | ¥31,427 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥27,852 | ¥27,929 | ¥35,387 | – | – | – | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥25,630 | ¥25,531 | ¥31,361 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥28,677 | ¥28,534 | ¥35,442 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥31,414 | ¥31,526 | ¥39,886 | – | – | – | |
2,501cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥31,174 | ¥29,920 | ¥38,500 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥35,224 | ¥33,803 | ¥43,450 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥38,566 | ¥37,323 | ¥48,411 | – | – | – |
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥15,125 | ¥20,999 | ¥28,303 | ¥26,466 | ¥36,762 | ¥49,522 |
50,001km~70,000km | ¥18,788 | ¥24,442 | ¥31,592 | ¥32,879 | ¥42,779 | ¥55,286 | |
70,001km~150,000km | ¥22,451 | ¥27,885 | ¥34,892 | ¥39.292 | ¥48,796 | ¥61,050 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥15,323 | ¥21,043 | ¥27,742 | ¥26,807 | ¥36,817 | ¥48,543 |
50,001km~70,000km | ¥18,502 | ¥24,134 | ¥30,723 | ¥32,373 | ¥42,229 | ¥53,768 | |
70,001km~150,000km | ¥21,681 | ¥27,225 | ¥35,266 | ¥37,939 | ¥47,641 | ¥61,710 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥17,710 | ¥24,255 | ¥31,922 | ¥30,987 | ¥42,449 | ¥55,869 |
50,001km~70,000km | ¥21,351 | ¥27,797 | ¥35,343 | ¥37,356 | ¥48,642 | ¥61,853 | |
70,001km~150,000km | ¥24,992 | ¥31,328 | ¥40,535 | ¥43,736 | ¥54,824 | ¥70,939 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥18,722 | ¥24,717 | ¥32,516 | ¥32,758 | ¥43,252 | ¥56,441 |
50,001km~70,000km | ¥21,681 | ¥28,314 | ¥36,630 | ¥38,896 | ¥49,555 | ¥64,097 | |
70,001km~150,000km | ¥25,388 | ¥31,922 | ¥41,514 | ¥44,440 | ¥55,869 | ¥72,644 | |
2,501cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥24,332 | ¥27,830 | ¥33,143 | ¥42,581 | ¥48,697 | ¥57,992 |
50,001km~70,000km | ¥27,412 | ¥31,867 | ¥41,173 | ¥47,960 | ¥55,759 | ¥72,050 | |
70,001km~150,000km | ¥29,997 | ¥35,904 | ¥46,640 | ¥52,492 | ¥62,821 | ¥81,620 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥104,302 | ¥140,800 | ¥182,237 | ¥246,081 |
50,001km~100,000km | ¥124,597 | ¥160,523 | ¥217,745 | ¥280,599 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥114,411 | ¥154,396 | ¥199,914 | ¥269,874 |
50,001km~100,000km | ¥136,653 | ¥176,000 | ¥238,832 | ¥307,703 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥120,857 | ¥162,085 | ¥221,133 | ¥274,824 |
50,001km~100,000km | ¥138,765 | ¥179,223 | ¥245,971 | ¥313,335 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥145,596 | ¥181,203 | ¥266,398 | ¥316,800 |
50,001km~100,000km | ¥163,746 | ¥204,897 | ¥299,629 | ¥358,259 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥181,819 | ¥197,021 | ¥288,508 | ¥328,372 |
50,001km~100,000km | ¥204,446 | ¥222,761 | ¥324,467 | ¥371,338 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥226,963 | ¥239,745 | ¥312,422 | ¥340,362 |
50,001km~100,000km | ¥255,167 | ¥269,533 | ¥351,340 | ¥384,890 |
■ 貨物車(商用車) | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥15,939 | ¥27,049 | ¥34,188 | ¥34,419 | ¥33,385 | ¥42,713 |
50,001km~70,000km | ¥19,800 | ¥31,482 | ¥38,170 | ¥38,764 | ¥38,225 | ¥53,064 | |
70,001km~150,000km | ¥23,661 | ¥35,915 | ¥42,152 | ¥42,427 | ¥43.065 | ¥60,115 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥26,565 | ¥47,344 | ¥59,829 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥31,218 | ¥55,099 | ¥66,792 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥35,882 | ¥62,854 | ¥73,766 | – | – | – | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥21,670 | ¥25,234 | ¥35,761 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥26,169 | ¥28,941 | ¥39,600 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥30,668 | ¥32,648 | ¥45,452 | – | – | – | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥25,047 | ¥29,095 | ¥41,151 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥30,195 | ¥33,341 | ¥45,551 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥35,343 | ¥37,576 | ¥52,250 | – | – | – | |
2,501cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥26,477 | ¥29,645 | ¥41,569 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥31,438 | ¥33,968 | ¥47,212 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥35,915 | ¥38,291 | ¥53,504 | – | – | – |
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥26,752 | ¥29,447 | ¥32,450 | ¥47,927 | ¥52,624 | ¥57.893 |
50,001km~70,000km | ¥28,886 | ¥31,889 | ¥35,266 | ¥51,645 | ¥56,925 | ¥62,832 | |
70,001km~150,000km | ¥30,679 | ¥34,166 | ¥38,104 | ¥54,791 | ¥60,896 | ¥67,782 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥27,115 | ¥29,909 | ¥32,912 | ¥48,554 | ¥53,449 | ¥58,707 |
50,001km~70,000km | ¥29,051 | ¥32,142 | ¥35,497 | ¥51,931 | ¥57,376 | ¥63,217 | |
70,001km~150,000km | ¥30,778 | ¥34,397 | ¥38,588 | ¥54,967 | ¥61,292 | ¥68,629 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥29,436 | ¥32,637 | ¥36,080 | ¥52,624 | ¥58,234 | ¥64,251 |
50,001km~70,000km | ¥31,647 | ¥35,211 | ¥39,028 | ¥56,496 | ¥62,722 | ¥69,410 | |
70,001km~150,000km | ¥33,638 | ¥37,774 | ¥42,570 | ¥59,972 | ¥67,210 | ¥75,603 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥31,845 | ¥35,475 | ¥38,973 | ¥56,815 | ¥63,173 | ¥69,322 |
50,001km~70,000km | ¥34,309 | ¥38,346 | ¥42,603 | ¥61,138 | ¥68,211 | ¥75,680 | |
70,001km~150,000km | ¥36,531 | ¥41,228 | ¥46,574 | ¥65,032 | ¥73,249 | ¥82,610 | |
2,501cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥36,344 | ¥39,688 | ¥45,342 | ¥64,713 | ¥70,554 | ¥80,454 |
50,001km~70,000km | ¥39,644 | ¥43,406 | ¥49,764 | ¥70,488 | ¥77,055 | ¥88,187 | |
70,001km~150,000km | ¥42,350 | ¥46,783 | ¥54,186 | ¥75,218 | ¥82,973 | ¥95,931 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥122.034 | ¥140.096 | ¥225,456 | ¥258,885 |
50,001km~100,000km | ¥134,508 | ¥154,594 | ¥248,534 | ¥285,681 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥132,660 | ¥152,471 | ¥245,102 | ¥281,721 |
50,001km~100,000km | ¥146,223 | ¥168,344 | ¥270,380 | ¥311,080 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥147,257 | ¥169,741 | ¥272,129 | ¥313,709 |
50,001km~100,000km | ¥162,580 | ¥187,561 | ¥300,421 | ¥346,610 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥175,153 | ¥195,811 | ¥323,664 | ¥361,878 |
50,001km~100,000km | ¥195,624 | ¥218,834 | ¥361,504 | ¥404,437 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥215,985 | ¥234,531 | ¥348,843 | ¥377,850 |
50,001km~100,000km | ¥241,494 | ¥262,339 | ¥389,785 | ¥422,389 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥266,893 | ¥281,292 | ¥376,079 | ¥394,559 |
50,001km~100,000km | ¥298,694 | ¥314,875 | ¥420,387 | ¥441,155 |
■スタンダートプランの保証内容にハイブリッド機構部品の保証が加わります
ハイブリッド機構部品
ジェネレーター・駆動用モーター・インバーター・ハイブリッド制御コンピューター・コンバーター・
パワーコントロールユニット・動力分割機構・リダクションギア・回生ブレーキ機構・駆動用バッテリー
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥28,391 | ¥35,145 | ¥43,538 | ¥49,676 | ¥61,523 | ¥76,197 |
50,001km~70,000km | ¥32,604 | ¥39,105 | ¥47,322 | ¥57,057 | ¥68,442 | ¥82,819 | |
70,001km~150,000km | ¥36,817 | ¥43,065 | ¥51,117 | ¥64,427 | ¥75,361 | ¥89,452 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥28,611 | ¥35,189 | ¥42,900 | ¥50,072 | ¥61,589 | ¥75,064 |
50,001km~70,000km | ¥32,274 | ¥38,753 | ¥46,321 | ¥56,474 | ¥67,804 | ¥81,081 | |
70,001km~150,000km | ¥35,926 | ¥42,306 | ¥51,546 | ¥62,876 | ¥74,030 | ¥90,211 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥31,361 | ¥38,885 | ¥47,707 | ¥54,879 | ¥68,057 | ¥83,490 |
50,001km~70,000km | ¥35,552 | ¥42,966 | ¥51,634 | ¥62,205 | ¥75,185 | ¥90,376 | |
70,001km~150,000km | ¥39,732 | ¥47,025 | ¥57,607 | ¥69,542 | ¥82,291 | ¥100,826 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥32,527 | ¥39,424 | ¥48,389 | ¥56,914 | ¥68,981 | ¥84,150 |
50,001km~70,000km | ¥35,926 | ¥43,560 | ¥53,119 | ¥63,976 | ¥76,230 | ¥92,961 | |
70,001km~150,000km | ¥40,194 | ¥47,707 | ¥58,740 | ¥70,356 | ¥83,490 | ¥102,784 | |
2,501cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥38,973 | ¥42,999 | ¥49,104 | ¥68,211 | ¥75,251 | ¥85,932 |
50,001km~70,000km | ¥42,515 | ¥47,641 | ¥58,344 | ¥74,404 | ¥83,369 | ¥102,102 | |
70,001km~150,000km | ¥45,496 | ¥52,283 | ¥64,636 | ¥79,607 | ¥91,487 | ¥113,113 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥130,944 | ¥172,920 | ¥228,822 | ¥302,236 |
50,001km~100,000km | ¥154,286 | ¥195,591 | ¥269,654 | ¥341,935 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥142,571 | ¥188,551 | ¥249,150 | ¥329,604 |
50,001km~100,000km | ¥168,146 | ¥213,400 | ¥293,898 | ¥373,098 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥149,985 | ¥197,395 | ¥273,548 | ¥335,291 |
50,001km~100,000km | ¥170,577 | ¥217,096 | ¥302,115 | ¥379,577 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥178,431 | ¥219,373 | ¥325,600 | ¥383,570 |
50,001km~100,000km | ¥199,298 | ¥246,631 | ¥363,814 | ¥431,244 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥220,088 | ¥237,567 | ¥351,032 | ¥396,869 |
50,001km~100,000km | ¥246,103 | ¥267,168 | ¥392,381 | ¥446,281 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥271,997 | ¥286,704 | ¥378,532 | ¥410,663 |
50,001km~100,000km | ¥304,436 | ¥320,958 | ¥423,291 | ¥461,868 |
■スタンダートプランの保証内容にハイブリッド機構部品の保証が加わります
ハイブリッド機構部品
ジェネレーター・駆動用モーター・インバーター・ハイブリッド制御コンピューター・コンバーター・
パワーコントロールユニット・動力分割機構・リダクションギア・回生ブレーキ機構・駆動用バッテリー